﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
	<post>
		<ID>63502</ID>
		<Title>Vacuna Patria contra Covid-19</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 13/04/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p></p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://portal.secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Tecnología e Innovación Abierta</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 19:23:56</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/vacuna-patria-contra-covid-19/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Tecnología e Innovación Abierta</Categorías>
		<emd_video_key>HTPBbP4gx1o</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>vacuna-patria-contra-covid-19</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 19:23:56</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63505</ID>
		<Title>Proyecto DESI: el mapa 3D del Universo</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 26/05/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>El proyecto DESI permitirá ver con alta precisión imágenes del universo de hace mil millones de años, que serán útiles para determinar la vida del cosmos, incluso antes de la formación de estrellas y galaxias: Dr. Axel de la Macorra, coordinador DESI en México.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Ciencia de Frontera</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 19:47:05</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/ciencia-de-frontera/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Ciencia de Frontera</Categorías>
		<emd_video_key>CtBJwffjCvo</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets>a:0:{}</_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>ciencia-de-frontera</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 19:57:47</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63508</ID>
		<Title>El mercurio como contaminante en México</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 10/06/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>Alrededor del mundo hay más de 270 millones de migrantes internacionales, es un fenómeno que se ha intensificado y nuestro país es prueba de ello. Este proyecto, apoyado por Conacyt, busca analizar la migración irregular, es decir, aquellas personas que no cuentan con un permiso de legal estancia dentro de un territorio y en este caso de México, para establecer la protección social participativa de los migrantes irregulares.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/pronaces-agentes-toxicos/" rel="noopener" target="_blank">Pronaces Agentes Tóxicos</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 20:09:37</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/el-mercurio-como-contaminante-en-mexico/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías><![CDATA[Noticias>Eventos>Pronaces>Pronaces Agentes Tóxicos]]></Categorías>
		<emd_video_key>dO3VPTLPwmk</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>el-mercurio-como-contaminante-en-mexico</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 20:11:07</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63511</ID>
		<Title>Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 19/08/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>Para mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular las de dióxido de carbono, reducir los consumos y hacer esos consumos a través de fuentes renovables de energía. Conoce las cuatro líneas de trabajo del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del Conacyt.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/pronaces-energia-y-cambio-climatico/" rel="noopener" target="_blank">Pronaces Energia y Cambio Climatico</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 20:33:49</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/programa-nacional-estrategico-de-energia-y-cambio-climatico/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías><![CDATA[Noticias>Eventos>Pronaces>Pronaces Energia y Cambio Climatico]]></Categorías>
		<emd_video_key>D4AlkrtqU-Y</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>programa-nacional-estrategico-de-energia-y-cambio-climatico</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 20:33:49</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63520</ID>
		<Title>Protección social participativa para migrantes en México</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 31/08/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>Alrededor del mundo hay más de 270 millones de migrantes internacionales, es un fenómeno que se ha intensificado y nuestro país es prueba de ello. Este proyecto, apoyado por Conacyt, busca analizar la migración irregular, es decir, aquellas personas que no cuentan con un permiso de legal estancia dentro de un territorio y en este caso de México, para establecer la protección social participativa de los migrantes irregulares.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Ciencia de Frontera</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 20:44:08</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/proteccion-social-participativa-para-migrantes-en-mexico/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Ciencia de Frontera</Categorías>
		<emd_video_key>qFgD5kgGWUA</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>proteccion-social-participativa-para-migrantes-en-mexico</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 20:45:49</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63526</ID>
		<Title>Boletín Conacyt 2</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 09/09/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>El segundo número del Boletín Conacyt es una publicación especial dedicada prácticamente en su totalidad al análisis de la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2.

En los distintos artículos se exploran distintas aristas de la problemática que plantea la pandemia: la nutrición; las enfermedades crónicas; el desarrollo de tecnologías, medicamentos y tratamientos; la desigualdad social; el avance de microorganismos que comprometen el equilibrio de los ecosistemas a nivel global; los modelos matemáticos para generar información relevante; la colaboración internacional en el diseño e implementación de políticas públicas.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/publicaciones-conacyt/" rel="noopener" target="_blank">Publicaciones CONACYT</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 20:51:27</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/boletin-conacyt-2/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Publicaciones Conacyt</Categorías>
		<emd_video_key>Wna8ONoUreg</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>boletin-conacyt-2</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 20:52:31</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63529</ID>
		<Title>Generación de luz blanca a partir de LEDs azules y materiales orgánicos fluorescentes</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 10/09/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>"Generación de luz blanca a partir de leds azules y materiales orgánicos fluorescentes para su aplicación en nuevas fuentes de iluminación"
<p>&nbsp;</p>
Las luminarias de hoy en día, que tenemos en casa o en algunas calles, son a partir de LEDS fabricados con dispositivos o materiales inorgánicos. Este proyecto de investigación, apoyado por Conacyt, busca sintetizar materiales orgánicos que convierten luz azul en luz blanca para fabricar LEDs híbridos.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Ciencia de Frontera</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 20:58:41</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/generacion-de-luz-blanca-a-partir-de-leds-azules-y-materiales-organicos-fluorescentes/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Ciencia de Frontera</Categorías>
		<emd_video_key>VvTWanwAh6A</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>generacion-de-luz-blanca-a-partir-de-leds-azules-y-materiales-organicos-fluorescentes</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 21:00:09</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63538</ID>
		<Title>Revista Ciencias y Humanidades 1</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 14/09/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>Ciencias y Humanidades es una nueva revista de divulgación de la ciencia, publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo es dar a conocer a la población mexicana los avances en ciencias, humanidades, tecnologías e innovación en nuestro país. 
<p>&nbsp;</p>
En esta primera entrega, cuyo tema principal es el agua, se plantean distintas problemáticas y visiones como: la simbología prehispánica y sus dioses, Tlalóc y Chalchiuhtlicue; las más recientes investigaciones que muestran un nuevo estado del agua –el hielo superiónico, que fluctúa entre sólido y líquido—; la necesidad de nuevas leyes que garanticen el acceso al agua como un derecho de todos y todas; la necesidad de reducir el agua embotellada; los problemas de contaminación del agua subterránea; alternativas para el manejo sustentable de los ecosistemas; una experiencia de participación social del agua en la Cuenca de la Independencia de Guanajuato; una reseña del documental Yermo, el cual plantea la existencia humana a partir de la carencia de agua; un proyecto sobre el agua del Colectivo Panósmico CAH; así como noticias e infografías.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/publicaciones-conacyt/" rel="noopener" target="_blank">Publicaciones CONACYT</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 21:14:41</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/revista-ciencias-y-humanidades-1/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Publicaciones Conacyt</Categorías>
		<emd_video_key>yck9U4lrx6c</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>revista-ciencias-y-humanidades-1</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 21:14:41</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63556</ID>
		<Title>Biología del desarrollo en plantas: regulación genética de la transición a la floración</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 15/09/21</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>La biología del desarrollo se centra en entender los procesos de crecimiento y diferenciación celular. Una de las líneas de investigación de la Dra. Berenice García Ponce de León tiene que ver con la transición del meristemo vegetativo al meristemo reproductivo, es decir, el momento en el cual la planta toma la decisión de ya no crecer vegetativamente sino que va a empezar a producir flores.</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://portal.secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Acceso Uiversal al Conocimiento</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 21:36:44</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/biologia-del-desarrollo-en-plantas-regulacion-genetica-de-la-transicion-a-la-floracion/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Acceso Universal al Conocimiento</Categorías>
		<emd_video_key>LeiFynaUBV0</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>biologia-del-desarrollo-en-plantas-regulacion-genetica-de-la-transicion-a-la-floracion</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 21:36:44</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63562</ID>
		<Title>Evaluación de alta resolución de las propiedades sísmicas en la Ciudad de México</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 17/09/2021</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>El proyecto de investigación encabezado por el Dr. Mathieu Perton consiste en medir las vibraciones del suelo a lo largo de una fibra óptica que se encuentra desplegada adentro de la ciudad. El objetivo es mejorar los mapas de peligro sísmico. Un solo aparato equivale a 10 mil sismómetros tradicionales.
<p>&nbsp;</p>
Proyecto apoyado por el Conacyt
Convocatoria Ciencia de Frontera 2019
"Evaluación de alta resolución de las propiedades sísmicas en la Ciudad de México"
Modalidad grupal
Responsable técnico: Dr. Mathieu Félix Perton
Institución: Instituto de Ingeniería, UNAM</p>
<p>&nbsp;</p>

<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<a href="https://secihti.mx/category/ciencia-de-frontera/" rel="noopener" target="_blank">Ciencia de Frontera</a>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-20 21:50:11</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/evaluacion-de-alta-resolucion-de-las-propiedades-sismicas-en-la-ciudad-de-mexico/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Ciencia de Frontera</Categorías>
		<emd_video_key>13awAWZfK7w</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>evaluacion-de-alta-resolucion-de-las-propiedades-sismicas-en-la-ciudad-de-mexico</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2022-01-20 21:50:40</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63751</ID>
		<Title>Caso Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 08/10/21</strong></p>
<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p>El Conacyt apoya a las y los cientificos. Bajo los principios de la legalidad, la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, se precisa lo siguiente sobre el caso del FCCyT AC</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- Aquí puedes escribir la categoría -->
<p><strong>Categoría:</strong></p>
<p><a href="https://secihti.mx/category/sala-de-prensa-2/" target="_blank" rel="noopener">Sala de Prensa</a></p>]]></Content>
		<Excerpt></Excerpt>
		<Date>2022-01-21 17:49:53</Date>
		<PostType>emd_video</PostType>
		<Permalink>https://secihti.mx/videos/caso-foro-consultivo-cientifico-y-tecnologico-a-c/</Permalink>
		<URL></URL>
		<Title></Title>
		<Caption></Caption>
		<Description></Description>
		<AltText></AltText>
		<Featured></Featured>
		<URL></URL>
		<Categorías>Sala de Prensa</Categorías>
		<emd_video_key>QJYIPMbYdlE</emd_video_key>
		<emd_video_featured>0</emd_video_featured>
		<emd_video_thumbnail_resolution>mq</emd_video_thumbnail_resolution>
		<emd_video_autoplay>0</emd_video_autoplay>
		<_elementor_page_assets></_elementor_page_assets>
		<_wp_old_date></_wp_old_date>
		<_emd_video_key></_emd_video_key>
		<_emd_video_thumbnail_resolution></_emd_video_thumbnail_resolution>
		<_emd_video_autoplay></_emd_video_autoplay>
		<_emd_video_featured></_emd_video_featured>
		<_elementor_oembed_cache></_elementor_oembed_cache>
		<Status>publish</Status>
		<AuthorID>43</AuthorID>
		<AuthorUsername>rodrigo.hernandez</AuthorUsername>
		<AuthorEmail>jrodrigo.hdz@comimsa.mx</AuthorEmail>
		<AuthorFirstName>José Rodrigo</AuthorFirstName>
		<AuthorLastName>Hernandez Cerrito</AuthorLastName>
		<Slug>caso-foro-consultivo-cientifico-y-tecnologico-a-c</Slug>
		<Format></Format>
		<Template></Template>
		<Parent>0</Parent>
		<ParentSlug>0</ParentSlug>
		<Order>0</Order>
		<CommentStatus>closed</CommentStatus>
		<PingStatus>closed</PingStatus>
		<PostModifiedDate>2023-07-15 00:11:24</PostModifiedDate>
	</post>
	<post>
		<ID>63754</ID>
		<Title>Cápsides virales como terapéuticos para el cáncer de mama</Title>
		<Content><![CDATA[<!-- Aquí puedes escribir tu comentario -->
<p><strong>Fecha: 19/10/2021</strong></p>

<!-- Aquí puedes escribir el contenido -->
<p style="text-align: justify;">"Cápsides virales como nanofactorías terapéuticos para el cáncer de mama"</p>

<p style="text-align: justify;">El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad entre las mujeres en México y también en todo el mundo. En 2020, México registró 28 por ciento de los casos de cáncer de mama entre todos los casos de cáncer en mujeres y se espera que este porcentaje aumente para 2035 o 2040.</p>

