Contenido Contable
| Documento | 1er Trim 2024 | 2do Trim 2024 | 3er Trim 2024 | 4to Trim 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Actividades | ||||
| Estado de Situación Financiera | ||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| Notas a los Estados Financieros | ||||
| Estado Analítico del Activo | ||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Contenido Presupuestario
| Contenido | 1er Trim 2024 | 2do Trim 2024 | 3er Trim 2024 | 4to Trim 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Estado Analítico de Ingresos | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | ||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | ||||
| Endeudamiento Neto | ||||
| Intereses de la Deuda |
Contenido Programático
Contenido | 1er Trim 2024 | 2do Trim 2024 | 3er Trim 2024 | 4to Trim 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gasto por Categoría Programática | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión |
Título V
| Contenido | 1er Trim 2024 | 2do Trim 2024 | 3er Trim 2024 | 4to Trim 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Montos Pagados por concepto de ayudas y subsidios |
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
| Contenido | 1er Semestre 2024 | 2do Semestre 2024 |
|---|---|---|
| Inventario de Bienes Inmuebles | ||
| Inventario de Bienes Muebles |